« Modèle:ProjectDescription » : différence entre les versions
De Wiki FOSM
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
= Description du projet = | |||
Décrire le contexte sans omettre les catégories utiles. | Décrire le contexte sans omettre les catégories utiles. | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
ainsi que les risques, bénéfices pour la communauté, et coûts potentiels. | ainsi que les risques, bénéfices pour la communauté, et coûts potentiels. | ||
= Livrables attendus = | |||
* 1 à 5 livrables | * 1 à 5 livrables | ||
= Projets, travaux, et matériels connexes = | |||
* lister les autres projets en relation avec celui-ci, | * lister les autres projets en relation avec celui-ci, | ||
* ainsi que les moyens techniques qui seront utilisés | * ainsi que les moyens techniques qui seront utilisés | ||
= Ressources / Bibliographie = | |||
* lister les tutoriaux, articles, documentations, et autres ressources utiles à la compréhension et la réalisation du project, | * lister les tutoriaux, articles, documentations, et autres ressources utiles à la compréhension et la réalisation du project, | ||
* ainsi que les données d'entrées que les étudiants recevront (cahier des charges, modèles, etc) | * ainsi que les données d'entrées que les étudiants recevront (cahier des charges, modèles, etc) |
Version du 5 septembre 2024 à 19:59
Titre du projet
- Nom et information du contact
- @toto
- Statut du projet
- ouvert
- Durée
- 6 mois
- Audience
- Supérieur/Lycéen/...
- Compétences mises en œuvre
-
- rust
- MBSE
Description du projet
Décrire le contexte sans omettre les catégories utiles. Descriptif succinct (une 20ne de lignes), périmètres, contraintes, hypothèses, ainsi que les risques, bénéfices pour la communauté, et coûts potentiels.
Livrables attendus
- 1 à 5 livrables
Projets, travaux, et matériels connexes
- lister les autres projets en relation avec celui-ci,
- ainsi que les moyens techniques qui seront utilisés
Ressources / Bibliographie
- lister les tutoriaux, articles, documentations, et autres ressources utiles à la compréhension et la réalisation du project,
- ainsi que les données d'entrées que les étudiants recevront (cahier des charges, modèles, etc)