« Betelgeuse » : différence entre les versions
De Wiki FOSM
(Page créée avec « == Fiche technique == Reprise de la spécification. '''Ajouter lien vers la spéc.''' * Diamètre : 180mm * Longueur: 2500mm * Poids total : * Propulseur : Pro75 == Budget == {| class="wikitable" |+ !Sous systèmes !Masse (Kg) !Électrique (A.h) |- |BGC | | |- |Alimentation | | |- |Radio | | |- |Sauvegarde | | |- |Camera | | |- |Structure mécanique | | |- |'''Total''' | | |} == Sous systèmes == === Mécaniques === ==== Électroniques ==== BGC ==== BGC (ST... ») |
(ajout de section sous systèmes et Budget) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Seconde fusée développé dans le cadre d'Adastra. | |||
La page sera régulièrement mis à jour jusqu'au lancement. | |||
== Fiche technique == | == Fiche technique == | ||
Reprise de la spécification. '''Ajouter lien vers la spéc.''' | Reprise de la spécification. '''Ajouter lien vers la spéc.''' | ||
Ligne 4 : | Ligne 8 : | ||
* Diamètre : 180mm | * Diamètre : 180mm | ||
* Longueur: 2500mm | * Longueur: 2500mm | ||
* Poids total : | * Poids total : <14 Kg | ||
* Propulseur : Pro75 | * Propulseur : [http://www.pro38.com/products/pro75/pro75.php Pro75] | ||
== Budget == | == Budget == | ||
Ligne 35 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
|Structure mécanique | |Structure mécanique | ||
| | |1,5 x N* | ||
| | |NA | ||
|- | |- | ||
|'''Total''' | |'''Total''' | ||
Ligne 42 : | Ligne 46 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>N le nombre d'interface inter-étage | |||
== Sous systèmes == | == Sous systèmes == | ||
Ligne 47 : | Ligne 52 : | ||
=== Mécaniques === | === Mécaniques === | ||
==== | ====== Interface inter-étage ====== | ||
BGC | N éléments sont assemblés pour former la structure mécanique interne de la fusée. | ||
Les différents sous systèmes électroniques sont réparties dans chaque interface inter-étage. | |||
==== Électronique ==== | |||
===== BGC ===== | |||
Version 3 de l'ordinateur de bord. | |||
'''Ajouter lien vers le projet''' | |||
==== | ===== Alimentation ===== | ||
==== | ===== Radio ===== | ||
==== | ===== Camera ===== | ||
==== | ===== Sauvegarde ===== |
Version du 20 octobre 2023 à 17:42
Seconde fusée développé dans le cadre d'Adastra.
La page sera régulièrement mis à jour jusqu'au lancement.
Fiche technique
Reprise de la spécification. Ajouter lien vers la spéc.
- Diamètre : 180mm
- Longueur: 2500mm
- Poids total : <14 Kg
- Propulseur : Pro75
Budget
Sous systèmes | Masse (Kg) | Électrique (A.h) |
---|---|---|
BGC | ||
Alimentation | ||
Radio | ||
Sauvegarde | ||
Camera | ||
Structure mécanique | 1,5 x N* | NA |
Total |
*N le nombre d'interface inter-étage
Sous systèmes
Mécaniques
Interface inter-étage
N éléments sont assemblés pour former la structure mécanique interne de la fusée.
Les différents sous systèmes électroniques sont réparties dans chaque interface inter-étage.
Électronique
BGC
Version 3 de l'ordinateur de bord.
Ajouter lien vers le projet