« Rovers » : différence entre les versions
De Wiki FOSM
Ajout du projet Jaluro |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
|Lancé en 2018 | |Lancé en 2018 | ||
| | | | ||
|- | |||
|Jaluro | |Jaluro | ||
| | | | ||
| Ligne 56 : | Ligne 57 : | ||
| | | | ||
|abandonné | |abandonné | ||
| | |||
|} | |} | ||
Version du 26 janvier 2020 à 15:06
Liste non exhaustive des astromobiles (rover) open source, dont les sources ont déjà été mises à disposition ou qui prévoient de le faire.
| Nom du rover | Type | Liens | Sources | Statut | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| JPL Open Source Rover Project | Rocker-Bogie | https://opensourcerover.jpl.nasa.gov/ | GitHub | Lancé en 201? | Apache License 2.0 |
| Sawpy the Rover | Rocker-Bogie | https://hackaday.io/project/158208-sawppy-the-rover | GitHub | Lancé en 2018 | MIT License |
| M.A.R.S. | Rocker-Bogie | https://hackaday.io/project/740-mars | Lancé en 2014 | ||
| EZ-RASSOR | regolith mining | https://medium.com/ez-rassor/introducing-the-ez-rassor-35dd0eb5c121 | GitHub | Lancé en 2019 | MIT License |
| Leo Rover | https://www.leorover.tech | GitHub | Lancé en 2013 | Creative Commons BY-NC-SA | |
| Probability | https://create.arduino.cc/projecthub/UniverseRobotics/probability-autonomous-rover-d6ae4e | Arduino.cc | Lancé en 2018 | ||
| Jaluro | [1] | abandonné |
Autres liens intéressants :