« DéfiCOVID » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Défi national qui vise à recenser toutes les actions ouvertes proposées pour combattre le COVID-19 : isolement, courses, masques, respirateur, auto-diagnostic, reporting, sécurité, résilience humaine... et à orienter les bonnes volontés citoyennes ! | Défi national qui vise à recenser toutes les actions ouvertes proposées pour combattre le COVID-19 : isolement, courses, masques, respirateur, auto-diagnostic, reporting, sécurité, résilience humaine... et à orienter les bonnes volontés citoyennes ! | ||
==Recensement des différents projets pour lutter contre le COVID-19== | |||
<big>Publié sur [[Recensement projets COVID|une page dédiée]], à partir du récapitulatif mis à jour continuellement [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C9DT-A5FBN_xEgD1Q9uAU51orJM8XPdKb3xXVTu5qQQ/edit?usp=sharing dans ce fichier Google Sheets].</big> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
Ligne 1 545 : | Ligne 1 536 : | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
== | == Thèmes issus du [https://app.klaxoon.com/participate/brainstorm/R4SUBP brainstorming DéfiCOVID du 21/3] == | ||
=== Social === | |||
<br /> | |||
=== Médical === | |||
* fichiers CAO pour pièces à imprimer | |||
* cahiers des charges, matériaux | |||
<br /> | |||
=== Informations === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
Version du 21 mars 2020 à 22:44
Défi national qui vise à recenser toutes les actions ouvertes proposées pour combattre le COVID-19 : isolement, courses, masques, respirateur, auto-diagnostic, reporting, sécurité, résilience humaine... et à orienter les bonnes volontés citoyennes !
Recensement des différents projets pour lutter contre le COVID-19
Publié sur une page dédiée, à partir du récapitulatif mis à jour continuellement dans ce fichier Google Sheets.
ID | Nom du Projet | Pays | Région | Département | Ville | Adresse | Porteur | Type d'initiative | Thématique | Autres infos | Besoin/offre | Date de début | Statut | Description courte | Lien internet | Point de Contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | healthsites.io | International | Makers | Cartographie | Offre | Inconnu | Actif | When a natural disaster or disease outbreak occurs there is a rush to establish accurate health care location data that can be used to support people on the ground. This has been demonstrated by events such as the Haiti earthquake and the Ebola epidemic in West Africa. As a result valuable time is wasted establishing accurate and accessible baseline data.
Healthsites.io establishes this data and the tools necessary to upload, manage and make the data easily accessible. |
https://healthsites.io/#about | |||||||
2 | CORD-19 | US | Institution | Challenge | AI, Data | Offre | Inconnu | Actif | COVID-19 Open Research Dataset Challenge (CORD-19)
An AI challenge with AI2, CZI, MSR, Georgetown, NIH & The White House |
https://www.kaggle.com/allen-institute-for-ai/CORD-19-research-challenge?utm_medium=social&utm_campaign=kaggle-dataset-share&utm_source=twitter | ||||||
3 | Lauak | France | Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | Hasparren | Lauak | Entreprise | combinaison de protection | Offre | 19/03/2020 | Inactif | Don de blouses TTS et combinaisons de peinture à une clinique locale | https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6645993257442557952/ | |||
4 | Solidarité Numérique | France | Association | Entraide | Offre | Inconnu | Actif | Les acteurs de la médiation numérique se mobilisent pour accompagner les personnes éloignées du numérique pendant la crise du covid-19 | https://solidarite-numerique.fr/rejoignez-nous | |||||||
5 | #Renforts-Covid | France | Ile-de-France | ARS IdF | Institution | Entraide | Besoin/offre | Inconnu | Actif | Vous êtes étudiant, professionnel ou retraité et vos compétences répondent aux besoins des établissements de santé : vous pouvez soutenir les équipes soignantes. Depuis chez vous, ou au sein d'un établissement, votre mobilisation peut être précieuse. | https://www.renfort-covid.fr/ | |||||
6 | International | Communauté Maker | Entraide projets | Offre | Inconnu | Actif | Open source COVID 19 Medical supplies | https://m.facebook.com/groups/670932227050506/about | ||||||||
7 | France | Communauté Maker | Fil d'actualité - recensement idées | Offre | Inconnu | Actif | Bon les makers et bidouilleurs, il se passe quoi en France pour aider les hopitaux / lutter contre le virus ? On pourrais commencer par faire une liste FR de ce qu'il se fait (modèles 3D, etc). @fablab_fr
@makeryfr |
https://mobile.twitter.com/MrBidouille/status/1239461660622028806 | ||||||||
8 | Ad'Occ | France | Occitanie | Haute Garonne | Toulouse | Ad'Occ | Institution | gel, masques, gants, blouses, kits de diagnostic ou autres dispositifs médicaux | Besoin | 20/03/2020 | Appel à solutions | ADOCC recense des entreprises susceptibles de reconfigurer leur production afin de fournir gel, masques, gants, blouses, kits de diagnostic ou autres dispositifs médicaux. | https://twitter.com/ADOCC_/status/1240950752991944704 | contact@agence-adocc.com | ||
9 | Bouchilloux | France | Nouvelle Aquitaine | Dordogne | Région Nouvelle Aquitaine | Région | Gels hydroalcooliques | Besoin glycérine | Besoin | Inconnu | Actif | Afin de produire du gel hydroalcoolique, la Région Nouvelle Aquitaine appelle à ceux qui pourrait fournir de la glycérine. | https://www.linkedin.com/posts/conseil-r%C3%A9gional-nouvelle-aquitaine_merci-de-partager-en-masse-la-glyc%C3%A9rine-activity-6646380581754023936-FsgQ | |||
10 | Pierre Fabre | France | Occitanie | Tarn | Soual | Pierre Fabre | Entreprise | Gels hydroalcooliques | Offre | 19/03/2020 | Production | Production des gels hydroalcooliques à destination des pharmacies d’officine | https://www.pierre-fabre.com/fr/article/covid19-le-groupe-pierre-fabre-va-produire-des-gels-hydroalcooliques-a-destination-des | |||
11 | PRP Création | France | Auvergne | Ain | Oyonnax | PRP Création | Entreprise | Gels hydroalcooliques | Offre | 18/03/2020 | Production | Production de flacons de gel hydroalcoolique (production x4 en 1 semaine) | https://twitter.com/AllizePlast/status/1240302817321144325 | |||
12 | Pernod Ricard | France, Suède, Irlande, Espagne, Etats-Unis | Pernod Ricard | Entreprise | Gels hydroalcooliques | Offre | 18/03/2020 | Inactif | don au laboratoire Cooper de 70000 litres d’alcool pour fabriquer environ 1,8 million de flacons individuels de 50 ml de gel hydroalcoolique. | http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-ricard-fait-don-de-70000-litres-d-alcool-pour-fabriquer-du-gel-hydroalcoolique-18-03-2020-8282838.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social | ||||||
13 | Tereos (Béghin-Say) | France | Centre Val de Loire | Loiret | Artenay | Tereos (Béghin-Say) | Entreprise | Gels hydroalcooliques | Offre | 18/03/2020 | Production | Production de 11000l/semaine (groupe Tereos entier) de gels hydroalcooliques pour les Agences régionales de santé et les hôpitaux des régions proches | http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-ricard-fait-don-de-70000-litres-d-alcool-pour-fabriquer-du-gel-hydroalcoolique-18-03-2020-8282838.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social | |||
14 | Tereos (Béghin-Say) | France | Hauts de France | Aisne | Origny-Sainte-Benoite | Tereos (Béghin-Say) | Entreprise | Gels hydroalcooliques | Offre | 18/03/2020 | Production | Production de 11000l/semaine (groupe Tereos entier) de gels hydroalcooliques pour les Agences régionales de santé et les hôpitaux des régions proches | http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-ricard-fait-don-de-70000-litres-d-alcool-pour-fabriquer-du-gel-hydroalcoolique-18-03-2020-8282838.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social | |||
15 | Tereos (Béghin-Say) | France | Hauts de France | Pas de Calais | Lillers | Tereos (Béghin-Say) | Entreprise | Gels hydroalcooliques | Offre | 18/03/2020 | Production | Production de 11000l/semaine (groupe Tereos entier) de gels hydroalcooliques pour les Agences régionales de santé et les hôpitaux des régions proches | http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-ricard-fait-don-de-70000-litres-d-alcool-pour-fabriquer-du-gel-hydroalcoolique-18-03-2020-8282838.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social | |||
16 | Tereos (Béghin-Say) | France | Grand Est | Marne | Morains | Tereos (Béghin-Say) | Entreprise | Gels hydroalcooliques | Offre | 18/03/2020 | Production | Production de 11000l/semaine (groupe Tereos entier) de gels hydroalcooliques pour les Agences régionales de santé et les hôpitaux des régions proches | http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-ricard-fait-don-de-70000-litres-d-alcool-pour-fabriquer-du-gel-hydroalcoolique-18-03-2020-8282838.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social | |||
17 | Tereos (Béghin-Say) | France | Hauts de France | Somme | Nesle | Tereos (Béghin-Say) | Entreprise | Gels hydroalcooliques | Offre | 18/03/2020 | Production | Production de 11000l/semaine (groupe Tereos entier) de gels hydroalcooliques pour les Agences régionales de santé et les hôpitaux des régions proches | http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-ricard-fait-don-de-70000-litres-d-alcool-pour-fabriquer-du-gel-hydroalcoolique-18-03-2020-8282838.php?utm_campaign=twitter_partage&utm_medium=social | |||
18 | LVMH (Dior) | France | Centre Val de Loire | Loiret | Saint Jean de Braye | LVMH (Dior) | Entreprise | Gels hydroalcooliques | Offre | 15/03/2020 | Production | Livraison à l’AP-HP à partir du 17/03/20 | https://www.usinenouvelle.com/article/video-la-fabrication-de-gel-hydroalcoolique-debute-dans-une-usine-dior-pres-d-orleans.N941956 | |||
19 | LVMH (Guerlain) | France | Centre Val de Loire | Eure-et-Loir | Chartres | LVMH (Guerlain) | Entreprise | Gels hydroalcooliques | Offre | 15/03/2020 | Production | Livraison à l’AP-HP à partir du 17/03/20 | https://www.usinenouvelle.com/article/video-la-fabrication-de-gel-hydroalcoolique-debute-dans-une-usine-dior-pres-d-orleans.N941956 | |||
20 | Hacking Covid-19 | Hacking Health Camp | Communauté Hacker | Hacker/Maker | Offre | Inconnu | Actif | La communauté Hacking Health Camp se mobilise pour aider les professionnels de santé.
Si vous avez rien à faire ces prochains jours ;) venez collaborer sur des projets remontés par le personnel sur le terrain en partenariat avec CHRU de Strasbourg - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et Institute of Image-Guided Surgery (IHU Strasbourg). Toutes les compétence sont utiles. Des projets ont déjà bien avancés, comme Lifen avec leur application de suivi qu'il faut maintenant déployer plus largement, mais d'autres doivent démarrer rapidement, comme la centralisation des protocoles de prise en charge. |
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6646055909543985153/ | |||||||
21 | Paul Boyé Technologies | France | Occitanie | Haute Garonne | Toulouse | Entreprise | Masque | Besoin de bras | Besoin | 18/03/2020 | Actif | INFO FRANCE BLEU - L’un des quatre fabricants de masques chirurgicaux et ffp2 se trouve en Occitanie, à Labarthe-sur-Lèze, au sud de Toulouse. Il s’agit de Paul Boyé qui produit habituellement des uniformes. Et le groupe cherche à recruter pour fabriquer plus de masques. | https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-un-fabricant-de-masques-toulousain-manque-de-bras-pour-produire-1584545916 | Candidature à secretariat.general@maineetloire.cci.fr OU https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6vLQPWOLKtf1fbG3-tByEJVWXNGn7l3zifoZjVTnzw0MhzA/viewform | ||
22 | Kolmi Hopen | France | Pays de la Loire | Maine-et-Loire | Angers | Entreprise | Masque | Besoin de bras | Besoin | 18/03/2020 | Actif | Le fabricant de masques Kolmi Hopen a besoin de main d’œuvre. La liste des postes ouverts: https://www.maineetloire.cci.fr/sites/default/files/mediatheque/actualites/2020/fichiers/postes_a_pourvoir_kolmi.pdf | https://www.angers.villactu.fr/le-fabricant-de-masques-kolmi-hopen-a-besoin-de-main-doeuvre/ | |||
23 | DefiMODE | France | DGA | Institution | Masque | Cahier des charges | Offre | Inconnu | Actif | Fabricants : les cahiers des charges pour fabriquer des masques sont en ligne | https://www.defimode.org/2020/03/18/fabricants-cahier-charges-masques/ | |||||
24 | NanoHack | Masque | Impression 3D | Offre | Inconnu | Actif | NanoHack, un masque imprimé en 3D et open-source contre le Covid-19 | https://www.3dnatives.com/nanohack-masque-covid-19-180320203/ | ||||||||
25 | Masque | Patrons | Offre | Inconnu | Actif | Patrons de masques de protection Covid-19 et Tuto – Mise à jour | https://www.les-echos-de-couspeau.fr/actualites/patrons-de-masques-de-protection-covid-19-et-tuto-mise-a-jour/ | |||||||||
26 | International | CHU de Grenoble | Tutoriel | Masque | Offre | Inconnu | Actif | Coronavirus: comment fabriquer ses propres masques chirurgicaux, selon le CHU de Grenoble (Tutoriel) | http://www.francesoir.fr/societe-sante/coronavirus-quand-les-soignants-doivent-fabriquer-leurs-masques-en-tissu-tutoriel | |||||||
27 | Bombyx Prod | France | Bretagne | Ile et Vilaine | Saint Malo | Bombyx Prod | Entreprise | masques | impression 3D | Offre | 18/03/2020 | Production | https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6645653783038738432/ | |||
28 | Eminence | France | Occitanie | Gard | Aimargues | Eminence | Entreprise | masques | Offre | 19/03/2020 | Production | Production de 7000 masques lavables à l'attention des pompiers et du CHU. La société a obtenu le feu vert du SDIS34 | https://twitter.com/JeanBrunTV/status/1240722674999058436 | |||
29 | Fédération de la Plasturgie et des Composites | France | Fédération de la Plasturgie et des Composites | Institution | masques | Offre | 19/03/2020 | Appel à solutions | Appel à la reconversion de ligne de fabrication pour la production de masques de protection « anti-projections » | |||||||
30 | Les Tissages de Charlieu | France | Auvergne | Loire | Charlieu | Les Tissages de Charlieu | Entreprise | masques | Offre | 17/03/2020 | Production | Production de masques lavables (non FFP2), objectifs 100000 masques par jour en coton et polyester (deux couches de coton recyclé et d'une couche molletonnée de polyester texturé). Inspiré des recommandations du CHU de Grenoble, il a été soumis et validé par la DGA. A utiliser par les personnes qui ne sont pas en contact direct avec les malades | https://www.facebook.com/258440671170672/photos/a.372482519766486/1129135190767878/?type=3 | |||
31 | Atelier Tuffery | France | Occitanie | Lozère | Florac-Trois-Rivières | Atelier Tuffery | Entreprise | masques | Offre | 18/03/2020 | Production | Production de masques lavables (non FFP2). A utiliser par les personnes qui ne sont pas en contact direct avec les malades | https://twitter.com/AtelierTuffery/status/1240218062122561536 | |||
32 | 1083 | France | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme | Romans-sur-Isère | 1083 | Entreprise | masques | Offre | 17/03/2020 | Production | Production de masques lavables (non FFP2). A utiliser par les personnes qui ne sont pas en contact direct avec les malades | https://frenchdoes.com/les-dernires-actu/2020/3/16/les-entreprises-textiles-francaises-se-mobilisent-pour-produire-un-maximum-de-masques | sebastien@1083.fr | ||
33 | L’Indispensac | France | Auvergne | Loire | Charlieu | L’Indispensac | Entreprise | masques | Offre | 17/03/2020 | Production | Production de masques lavables (non FFP2). A utiliser par les personnes qui ne sont pas en contact direct avec les malades | https://frenchdoes.com/les-dernires-actu/2020/3/16/les-entreprises-textiles-francaises-se-mobilisent-pour-produire-un-maximum-de-masques | |||
34 | Kiplay | France | Kiplay | Entreprise | masques | Offre | Production | Production de masques à usage unique (non FFP2). | https://twitter.com/pradal_marc/status/1239988790523039744 | |||||||
35 | MEDICALPS | France | Rhône-Alpes | Isère | La Tronche | MEDICALPS | Institution | masques | Besoin | 17/03/2020 | Appel à solutions | Le gouvernement a besoin d’identifier des entreprises françaises qui seraient susceptibles d’utiliser temporairement leur chaîne de production pour fabriquer des masques de protection. | https://twitter.com/medicalps/status/1239903062405382146 | MARTINEAU Caroline : cmartineau@crccef-ra.org; 33 (0)4 26 73 46 16 | ||
36 | Lyon Biopôle | France | Rhône-Alpes | Rhône | Lyon | Lyon Biopôle | Institution | masques, ventilateurs | impression 3D | Besoin | 19/03/2020 | Appel à solutions | APPEL FABLABS ! Si vous êtes une entreprise disposant d'un #fablab et en mesure de produire des masques et des ventilateurs en impression 3D, nous avons besoin de vous ! | https://twitter.com/Lyonbiopole/status/1240594105618620421 | stephanie.pelege@lyonbiopole.com | |
37 | Réseau des Fablabs Français | Communauté Makers | Organisation | Offre | 20/03/2020 | Actif | Communiqué du réseau français des fablabs sur l'organisation de l'énergie des makers et du respect des consignes. A suivre | http://www.fablab.fr/actualites/article/communique-du-20-mars-2020 | ||||||||
38 | France | Communauté Maker | Plateforme échanges | Offre | Inconnu | Actif | Plateforme discord mis en place : entraide Maker - COVID 19 | https://discordapp.com/invite/N9PANj2 | ||||||||
39 | Corona Door Opener | Protection | Impression 3D | Offre | Inconnu | Actif | corona door opener by viktor_solenoid | https://www.thingiverse.com/thing:4224156 | ||||||||
40 | Air Liquide | France | Air Liquide | Entreprise | respirateurs artificiels | Offre | 19/03/2020 | Production | Production de respirateurs artificiels pour le Service de Santé des Armées | https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-en-france-air-liquide-va-quadrupler-sa-production-de-respirateurs-artificiels-1878147.html | ||||||
41 | Hemarina | France | Bretagne | Finistère | Morlaix | Hemarina | Entreprise | respirateurs artificiels | Offre | 18/03/2020 | Recherche | Solution alternative aux respirateurs artificiels. Essais cliniques à faire. Stock pour soigner 5000 personnes | https://www.hemarina.com/
https://urlz.fr/c7G0 |
|||
42 | Rhyno Protect | France | Shark Robotics | Entreprise | Robot | Décontamination | Offre | Inconnu | Actif | Pour lutter contre le #covidー19 , et après plusieurs semaines de travail, Shark Robotics présente son premier prototype du robot Rhyno Protect de décontamination, qui peut désinfecter jusqu’à 20 000 m2 de surface en 3 heures en toute sécurité grâce à une radiocommande. | https://www.linkedin.com/posts/shark-robotics-2a735b144_covidehi19-madeinfrance-keephumanssafe-ugcPost-6646334887819386880-LOwh/ | |||||
43 | savonnerie Rampal Latour | France | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | Bouches-du-Rhône | Salon-de-Provence | savonnerie Rampal Latour | Entreprise | savon | Offre | 01/01/2020 | Production | Production de savon naturel | http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-le-savon-de-marseille-en-premiere-ligne-18-03-2020-8282526.php#xtor=AD-1481423553 | |||
44 | savonnerie Fer à cheval | France | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | Bouches-du-Rhône | Marseille | savonnerie Fer à cheval | Entreprise | savon | Offre | 01/01/2020 | Production | Production de savon naturel. Partenariat avec le laboratoire Synlab Provence pour la distribution de 13 000 savons à destination des professionnels | ||||
45 | #SolidariteCovid19 | France | Communauté hackers | Services via internet | - Mise en relation entre demandeurs d’aide et experts
- Sélection d’outils pour le télétravail et support à leur mise en œuvre - Communication d’informations et de bonnes pratiques - Communication sur les exemples d’initiatives remarquables - Réponses aux questions des demandeurs d’aide relevant des compétences des membres via notre site web - Coaching de soignants et d'entrepreneurs |
Offre | 01/03/2020 | Actif | Raison d'être :
Aider bénévolement et gratuitement, les entreprises qui le demandent dans la réorganisation du mode de travail ( équipes distribuées et à distance) dans ce contexte de guerre contre le Covid19. Via notre page facebook, nous faisons également promotion des actes de solidarité dont le peuple français fait preuve. Nous ne sommes ni médecins, ni épidémiologistes, ni experts en économie, ni un organe officiel étatique quelconque. |
Notre site web : http://solidaritecovid19.org
Notre page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/solidaritecovid19/
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/Solidarit%C3%A9Covid19-106876440946322/ |
contact@solidaritecovid19.org | |||||
46 | Italie | Communauté Hacker | Valve | Impression 3D | Offre | Inconnu | Actif | Face à la crise sanitaire actuelle, force est de constater que la solidarité est primordiale pour combattre le Covid-19 : au nord de l’Italie, après un appel à l’aide, quelques entreprises se sont mobilisées pour imprimer en 3D des valves pour des appareils de soins respiratoires intensifs dans un hôpital démuni. | https://www.3dnatives.com/impression-3d-covid-19-16032020/amp/?__twitter_impression=true&es_sh=be2922207324df6c6f25bbc6b253e3b3&es_ad=79739 | |||||||
47 | Citoyenne | Valve | Impression 3D | Offre | 20/03/2020 | Ressources | 3D CAD File: Respirator-free reanimation Venturi's valve
Editors Note: “Please note that this may not be an open-source design, and the use of it may be subject to a copyright owner’s rights. We are publishing for use only for social purposes in the face of the current pandemic: it should not be used in a profit-generating fashion. RS cannot be held responsible for any claims arising from your use of this design.” |
https://www.rs-online.com/designspark/3d-cad-file-respirator-free-reanimation-venturis-valve | ||||||||
48 | Lynxter SAS | France | Nouvelle Aquitaine | Pyrénées-Atlantique | Bayonne | Lynxter SAS | Entreprise | valve | impression 3D | Offre | 18/03/2020 | Production | https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6645718434330013697/ | contact@lynxter.fr | ||
49 | Makers | valve | impression 3D | Offre | 20/03/2020 | Ressources | 3D CAD File: Respirator-free reanimation Venturi's valve | https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6646775388854857728/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6646687803889463296%2C6646775310178103296) | ||||||||
50 | International | Magazine | Ventilateur | Plein de liens sur le sujet | Offre | Inconnu | Actif | Low-Cost Breathing Ventilators
The high price of machine ventilators forces many hospitals in the poorest regions of the world to rely on a simple solution known as an Ambu Bag that requires constant manual pressure in order to get oxygen to the lungs. The Umbulizer is a mechanically powered version of the Ambu Bag. |
https://www.notechmagazine.com/2020/03/open-source-breathing-ventilators-covid19.html | |||||||
51 | International | Ventilateur | Offre | Inconnu | Actif | A group of 300-plus engineers, designers, tech founders and others galvanized on Facebook with a goal of building a ventilator using readily available materials, 3D printing and open-source hardware resources. In just seven days, they built a prototype that will be validated as a solution to the global ventilator shortage by Irish authorities as early as next week. | https://www.forbes.com/sites/alexandrasternlicht/2020/03/18/theres-a-shortage-of-ventilators-for-coronavirus-patients-so-this-international-group-invented-an-open-source-alternative-thats-being-tested-next-week/ | |||||||||
52 | Code Life Ventilator Challenge | Canada | Fondation de l’Hôpital général de Montréal | Communauté Hacker | Ventilateur | Offre | Inconnu | Actif | La Fondation de l’Hôpital général de Montréal, Code Vie, en partenariat avec l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), a donc lancé un défi mondial d’innovation pour structurer les initiatives, le Défi Respirateur Code Vie. Concrètement, elle demande à tous les designers, scientifiques, ingénieurs, makers, de concevoir un système de ventilation simple, accessible et facile à fabriquer, que ce soit via des méthodes de fabrication additive ou soustractive. | https://www.agorize.com/fr/challenges/code-life-challenge?lang=en | ||||||
53 | Montréal | Fondation | Ventilateur | Offre | Inconnu | Challenge | Un défi mondial pour concevoir un système de ventilation contre le Covid-19 | https://www-3dnatives-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.3dnatives.com/defi-respirateur-covid-19-190320203/amp/ | ||||||||
54 | Le Mouvement Associatif | France | Le Mouvement Associatif | Association | Aide à trouver l'info | Offre | Inconnu | Ressources | Suite à l’allocution du Président de la République sur l’épidémie du COVID 19, jeudi 12 mars 2020, et en réponse à son appel aux partenaires sociaux et aux associations, dans des circonstances exceptionnelles, Le Mouvement associatif et ses réseaux membres en appellent à la mobilisation civique générale. | https://mailchi.mp/lemouvementassociatif/newsletter-rapport-chantiervieasso-683765?e=11396e202c | ||||||
55 | Agence Régionale de la Santé | France | Nouvelle-Aquitaine | Agence Régionale de la Santé Nouvelle Aquitaine | Institution | Appel aux dons | Besoin | 18/03/2020 | Appel à solutions | Appel aux dons pour les entreprises - L'Agence Régionale de la Santé ARS Nouvelle Aquiataine est joignable au 0 809 400 004. Pour tout sujet concernant le Covid-19 tapez 1 et vous aurez une interlocutrice à qui vous pouvez proposer votre aide (Masques et autres...).Vous devrez donner vos coordonnées Nom Prénom Société N° téléphone et mail. Ils vous rappeleront pour organiser la récupération du matériel. Les autres ARS régionales, retrouver en bas de page leurs coordonnées: https://ars.sante.fr/ |
https://www.linkedin.com/pulse/c%25C3%25A9dez-des-masques-et-combinaisons-mode-demploi-virginie-allezard/ | |||||
56 | En Première Ligne | France | Citoyenne | Garde / Course | Offre | Inconnu | Entraide | Face à l’épidémie de Covid-19, certains d'entre nous sont en première ligne de la lutte pour sauver des vies et assurer les fonctions vitales de notre pays.
Soyons présents pour eux et leurs familles. |
https://enpremiereligne.fr/ | |||||||
57 | Hacking Covid-19 | France | Communauté Santé | Hackathon | Offre | Inconnu | Appel à projets | Les professionnels de santé ont besoin de vous :
rejoignez le hackathon en ligne "Hacking Covid-19" |
https://mailchi.mp/hackinghealth/hackingcovid-19?e=f3cf3e46d6 | |||||||
58 | The Coronavirus Tech Handbook | Handbook | Offre | Inconnu | Ressources | The Coronavirus Tech Handbook provides infrastructure for technologists, civic organisations, public & private institutions and specialists of all kinds to collaborate on a rapid and sophisticated response to the coronavirus outbreak, including all the subsequent impacts. It is a quickly evolving resource with thousands of active expert contributors. | https://coronavirustechhandbook.com/ | |||||||||
59 | Europe | Commission Européenne | Institution | Impression 3D | Offre | Inconnu | Appel à solutions | Your 3D printing expertise is needed – Urgent request from the European Commission | https://mobilitygoesadditive.org/market-de/coronavirus-your-3d-printing-expertise-is-needed-urgent-request-from-the-european-commission/?lang=de&fbclid=IwAR3wHjefxaYW5Y3qiB-b8ITTpvGSjuj2oXfTw910pY-0swcx2Qt3SOR6RuQ | |||||||
60 | Europe | Commission Européenne | Institution | Impression 3D | Offre | Inconnu | Appel à solutions | Covid-19 : la Commission européenne lance un appel aux acteurs de l’impression 3D | http://www.primante3d.com/ventilateurs-commission-europeenne-18032020/ | |||||||
61 | Entraide Coronavirus | France | Plateforme entraide | Offre | Inconnu | Entraide | Besoin d’aide ? Décrivez ce dont vous avez besoin et la communauté verra comment elle peut vous aider
Utilisez les paragraphes suivants pour une plus longue description ou pour établir des règles : À quoi sert cette catégorie ? Pourquoi les utilisateurs choisiraient-ils cette catégorie pour leur discussion ? En quoi est-elle différente des autres catégories existantes ? Quels sujets devraient figurer dans cette catégorie ? Avons-nous besoin de cette catégorie ? Devrions-nous fusionner celle-ci avec une autre catégorie ? |
https://www.entraidecoronavirus.fr/c/initiatives | ||||||||
62 | Doctolib | Doctolib | Offre | Inconnu | Actif | Le pouls des professionnels de santé
Le Baromètre COVID-19 a pour objectif d'aider les professionnels de santé à organiser leur cabinet et, le cas échéant, leurs consultations vidéo durant l'épidémie. |
https://info.doctolib.fr/blog/covid19/ | |||||||||
63 | AAP AID | France | Paris | AID | Institution | Offre | Inconnu | Appel à projets | Agence de l’Innovation de Défense (AID)
Appel à projets de solutions innovantes pour lutter contre le COVID-19 |
https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-lutte-covid-19 | ||||||
64 | Europe | Commission Européenne | Institution | Offre | Inconnu | Appel à projets | The European Commission is calling for startups and SMEs with technologies and innovations that could help in treating, testing, monitoring or other aspects of the Coronavirus outbreak to apply urgently to the next round of funding from the European Innovation Council. The deadline for applications to the EIC Accelerator is 17:00 on Friday 20 March (New deadline) | https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-mar-13_en | ||||||||
65 | Pacte PME | Institution | Offre | 18/04/2020 | Appel à projets | Pour affronter au mieux la crise sanitaire du COVID 19, les services de l’état recherchent activement toutes les solutions possibles et disponibles de protection du visage
Solutions « classiques » comme les masques de type Anti projection (dits chirurgicaux) ou filtrant (FFP2 et FFP3) Solutions de type masques fabriquées avec des matériaux alternatifs, Toutes solutions alternatives permettant de protéger le visage (ex : « visière intégrale ») permettant de ne pas rentrer en contact avec les gouttelettes potentiellement porteuses du virus, mais en garantissant confort pour l’utilisateur |
https://innovation.pactepme.org/appel/1149/solutions-de-protection-du-visage | |||||||||
66 | France | Bordeaux | French Tech Bordeaux | Institution | Offre | Inconnu | Appel à solutions | https://www.frenchtechbordeaux.com/project/appel-aux-solutions-face-au-coronavirus-covid19/ | ||||||||
67 | Syntec Numérique | France | Syntec Numérique | Entreprise | Offre | 17/03/2020 | Appel à solutions | Ce site présente des acteurs du numérique présents sur le territoire français qui apportent des solutions concrètes et opérationnelles pour mieux gérer la situation de crise entraînée par le Covid-19. Les solutions sont réparties en quatre catégories : - Des solutions pour le grand public et les familles, pour mieux gérer le quotidien. - Des solutions pour les entreprises et les salariés, pour mieux s’adapter à un contexte professionnel de crise. - Des solutions médicales à destination des malades, ou de ceux qui craignent de l’être. - Et des solutions à destination des professionnels de santé. |
https://covidsyntecnumerique.fr/ | |||||||
