« Andromède » : différence entre les versions
De Wiki FOSM
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
**Description: Seules les carte BGC IO et BGC Sensors seront embarquées dans le projet Andromède. Par contre Il faut connecter sur GPIO le capteur de la sonde de pitot HoneyWell TruStability Pressure differential sensor: HSCMRRN060PDSA3 [https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-trustability-hsc-series-high-accuracy-board-mount-pressure-sensors-50099148-a-en.pdf] | **Description: Seules les carte BGC IO et BGC Sensors seront embarquées dans le projet Andromède. Par contre Il faut connecter sur GPIO le capteur de la sonde de pitot HoneyWell TruStability Pressure differential sensor: HSCMRRN060PDSA3 [https://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-trustability-hsc-series-high-accuracy-board-mount-pressure-sensors-50099148-a-en.pdf] | ||
**Gitlab: | **Gitlab: | ||
*''' | *'''Ring of Waves''' | ||
**Description: | **Description: Bague d'antennes de telemetrie et gps | ||
**Gitlab: | **Gitlab: | ||
*'''Système de Récupération:''' | *'''Système de Récupération:''' | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
*'''SEE''' | *'''SEE''' | ||
**Description: | **Description: | ||
**Gitlab: | **Gitlab: | ||
*'''Structure Interne''' | *'''Structure Interne''' | ||
Ligne 42 : | Ligne 39 : | ||
==Gestion de Projet== | ==Gestion de Projet== | ||
[[Fichier:Gantt-andromede.png|vignette|centré|gantt]] | [[Fichier:Gantt-andromede.png|vignette|centré|L'apercu gantt au 11 Février 2021 ]] | ||
*Documentation: https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/Andromeda/-/blob/master/docu/DOSSIER_ANDROMEDA/rapport.pdf | *Documentation: https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/Andromeda/-/blob/master/docu/DOSSIER_ANDROMEDA/rapport.pdf |
Version du 12 février 2021 à 01:33
Andromède est la 2éme fusée du projet AdAstra.
Fiche Technique
- Propulseur: Pro54g
- Spécificité: Fusée supersonique.
- Poids: 5355 g
- Longueur: 1350 mm
- Diamètre: 85 mm externe (80 mm interne)
- Vitesse Maximale: 324 m/s (mach 0.96)
- Apogée: ~2921 m
Sous-Systèmes
- Tube de pitot
- Description:
- Gitlab:
- Interface Electric Inter Etage
- Description:
- Gitlab:
- BGC
- Description: Seules les carte BGC IO et BGC Sensors seront embarquées dans le projet Andromède. Par contre Il faut connecter sur GPIO le capteur de la sonde de pitot HoneyWell TruStability Pressure differential sensor: HSCMRRN060PDSA3 [1]
- Gitlab:
- Ring of Waves
- Description: Bague d'antennes de telemetrie et gps
- Gitlab:
- Système de Récupération:
- Description:
- Gitlab:
- Parachute:
- SEE
- Description:
- Gitlab:
- Structure Interne
- Description:
- Gitlab:
Gestion de Projet
- Documentation: https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/Andromeda/-/blob/master/docu/DOSSIER_ANDROMEDA/rapport.pdf
- OpenProject: https://project.federation-openspacemakers.com/projects/andromede
- Simulation OpenRocket: https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/Andromeda/-/blob/master/meca/pro54cla_last.ork-bak-bak-bak
- Intégration 3D:
- Gitlab: https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/Andromeda