« Accueil nouveau arrivants » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Recapitulatif des Sous-Projet et du Travail Effectué== | |||
=== Andromede === | |||
== | |||
Ligne 32 : | Ligne 8 : | ||
[https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/Andromeda GitLab d‘Andromede] | [https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/Andromeda GitLab d‘Andromede] | ||
=== Meca-Vol === | |||
Développement d’un logiciel pouvant créer un Modèle 3D de fusée selon différents paramètres (Orbite, Masse charge-utile etc...) | Développement d’un logiciel pouvant créer un Modèle 3D de fusée selon différents paramètres (Orbite, Masse charge-utile etc...) | ||
Ligne 40 : | Ligne 15 : | ||
[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0044-adastra/Sous-projets/Technique/Mecanique%20du%20Vol/Presentation%20avancement&fileid=25033 Présentation] | [https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0044-adastra/Sous-projets/Technique/Mecanique%20du%20Vol/Presentation%20avancement&fileid=25033 Présentation] | ||
=== Baie-Pelican === | |||
[[Image:Picture 16.png|lien=Special:FilePath/Picture_16.png]]<div style="color:#000000;">Module d'accueil charge-utile de fusée-sonde réutilisable pour des expériences en microgravités, d'observation ou larguables à haute altitude.</div><div style="color:#000000;">Cette structure pourrait être employée sur la démonstration Themis envisagée dès 2023.</div><div style="color:#000000;">A l’heure d’aujourd’hui, plusieurs concepts sont à l’étude afin de choisir à terme, l’architecture la plus approprié.</div><div style="color:#000000;">[[Image:Picture 17.png|lien=Special:FilePath/Picture_17.png]][[Image:Picture 18.png|lien=Special:FilePath/Picture_18.png]][[Image:Picture 19.png|lien=Special:FilePath/Picture_19.png]]</div><div style="color:#000000;"></div><div style="color:#000000;"></div><div style="color:#000000;"></div><div style="color:#000000;"></div>[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0071-baie-pelican&fileid=17270 NextCloud Baie Pelican]<div style="color:#000000;"></div><div style="color:#000000;"></div> | [[Image:Picture 16.png|lien=Special:FilePath/Picture_16.png]]<div style="color:#000000;">Module d'accueil charge-utile de fusée-sonde réutilisable pour des expériences en microgravités, d'observation ou larguables à haute altitude.</div><div style="color:#000000;">Cette structure pourrait être employée sur la démonstration Themis envisagée dès 2023.</div><div style="color:#000000;">A l’heure d’aujourd’hui, plusieurs concepts sont à l’étude afin de choisir à terme, l’architecture la plus approprié.</div><div style="color:#000000;">[[Image:Picture 17.png|lien=Special:FilePath/Picture_17.png]][[Image:Picture 18.png|lien=Special:FilePath/Picture_18.png]][[Image:Picture 19.png|lien=Special:FilePath/Picture_19.png]]</div><div style="color:#000000;"></div><div style="color:#000000;"></div><div style="color:#000000;"></div><div style="color:#000000;"></div>[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0071-baie-pelican&fileid=17270 NextCloud Baie Pelican]<div style="color:#000000;"></div><div style="color:#000000;"></div> | ||
Version du 8 janvier 2021 à 08:30
Recapitulatif des Sous-Projet et du Travail Effectué
Andromede
Andromede est la toute premiere fusée du projet AdAstra. Elle doit être lancée courant 2020 pendant l‘été
Meca-Vol
Développement d’un logiciel pouvant créer un Modèle 3D de fusée selon différents paramètres (Orbite, Masse charge-utile etc...)
Baie-Pelican
- Modèle:Anchor BGC (Betelgeuse Guidance Systeme)
Ordinateur de bord de la fusée Betelgeuse.
V2 terminée, en attente de test pour validation.
- Modèle:Anchor Tisseuse Fibre de Carbone
Développement d’une Tisseuse à Fibre de Carbone afin de permettre une production plus rapide et (moins couteuse?) de la structure de nos fusées.
GitLab Tisseuse Fibre de Carbone
- Modèle:Anchor Propulseur Liquide
Refelexion sur le futur développement d’un moteur à ergols liquides pour AdAstra.
Le sujet viens tout juste d’être lancé, le choix des ergols se restreint à (Lox/LCH4) ou (Lox/LH2).
Il est pour l’instant question d’étudier la conception d‘un banc de test pour des propulseurs de petits diamètres.
- Modèle:Anchor Parachute Guidé/Voile Rogallo
Développement d’un parachute pouvant être guidé à l’aide de l’electronique embarqué.
L’objectif serait donc de pouvoir donner des coordonnées à ce système-embarqué pour permettre un retour de la fusée à un endroit précis et ne plus être tributaire du vent.
- Modèle:Anchor Betelgeuse
Modèle:Anchor Présentation Decoupage des Taches pour la conception d’une fusee
Fichier:Image8.png | Système Embarqué
- Actionneur avionique - Système de récupération de lanceur - ouvrir/fermer système de charge utile - Données et Mesures - Fail system -Transmettre les Données - Gyroscope - GPS - accélérometre - Camera video (FPV/Record) |
Fichier:Image11.png | Système de récupération
- pyrotechnique - Parachute - Moteur parachute (case auto recovery) - Gyroscope (connected to OCS?) - GPS (connected to OCS?) - Anémomètre (connected to OCS?) - accélérometre (connected to OCS?) |
Fichier:Image9.png | Système Charge-Utile
- Ouvrir / fermer baie - Système d’Expulsion |
Fichier:Image12.png | Moteur
- Poudre - Solide - Liquide |
Fichier:Image10.png | Pas de tir
- Système d’Allumage - Système de reception de données (à déterminer) - Système d’Emission de Données |
Fichier:Image13.png | Structure
- Définition des Matériaux - Aerodynamique - Outils pour Contruire la Structure - Tisseuse carbone - MecaVol |
Modèle:Anchor Présentation des outils et leurs utilisations
Fichier:Image2.png | GitLab
Création de dépo ou lien vers une projet Fédération existant Dépo → Structure Branche -> Tisseuse Branche -> MecaVol (Mécanique de Vol) Dépo →Ordinateur système embarqué (Avionique Modulaire) Dépo →Système de récupérationModèle:Anchor Dépo →Système pour le pas de tir Dépo →Système pour la charge embarqué (Baie Pelican) Dépo →Moteur (collaboration avec Eve) Utilisation de l’outils gitlab résoudre les problèmes et gérer les tâches de conception. Utilisation du wiki intégré à gitlab pour la documentation des projets. |
Fichier:Image3.png | Nextcloud
Stockage/Archivage de la documentation des projets - Legale - presentation en PPT Échange avec CNES et Arianeworks. |
Fichier:Image4.png | OpenProject
Vue générale des projets et des tâches en fontion du temps et par personne, inclu une dépendance entre les différents projets. |
Fichier:Image5.png | Rocket Chat
Discussion instantanné avec tous les membres de AdAstra(Zaphod Space). Salon séparé par projet. |
Fichier:Image6.png | Discourse
Forum afin de poser des questions lieés au projet ou pour présenter un travail à la communauté de la fédération et échanger avec les différents projets de la plateforme |
Fichier:Image7.png | Jitsi Meet
outil utilisé pour les vidéoconférences |