« Bételgeuse » : différence entre les versions
De Wiki FOSM
(Page créée avec « * Propulseur: pro54g * Fusée à double étage. * Poids: #tbd * Longueur: 1723 mm * Diametre: 100 mm * Vitesse Maximale: 650km/h * Apogée: ~1200m ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Seconde fusée développé dans le cadre d'Adastra. | |||
[[Fichier:Fusee.svg|vignette]] | |||
* | La page sera régulièrement mis à jour jusqu'au lancement. | ||
* Longueur: | |||
* | ==Fiche technique == | ||
* | Reprise de la spécification. '''Ajouter lien vers la spéc.''' | ||
* | |||
*Diamètre : 180mm | |||
*Longueur: 2500mm | |||
*Poids total : <14 Kg | |||
*Propulseur : [http://www.pro38.com/products/pro75/pro75.php Pro75] | |||
==Budget== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Sous systèmes | |||
!Hauteur | |||
!Masse (Kg) | |||
!Électrique (A.h) | |||
|- | |||
|BGC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alimentation | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Radio | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sauvegarde | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Camera | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Structure mécanique | |||
| | |||
|1,5 x N* | |||
|NA | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki>N le nombre d'interface inter-étage | |||
==Sous systèmes== | |||
===Mécaniques=== | |||
======Interface inter-étage====== | |||
N éléments sont assemblés pour former la structure mécanique interne de la fusée. | |||
Les différents sous systèmes électroniques sont réparties dans chaque interface inter-étage. | |||
====Électronique==== | |||
=====BGC===== | |||
Version 3 de l'ordinateur de bord. | |||
'''Ajouter lien vers le projet''' | |||
=====Alimentation===== | |||
=====Radio===== | |||
=====Camera===== | |||
=====Sauvegarde===== |
Dernière version du 14 novembre 2023 à 16:07
Seconde fusée développé dans le cadre d'Adastra.
La page sera régulièrement mis à jour jusqu'au lancement.
Fiche technique
Reprise de la spécification. Ajouter lien vers la spéc.
- Diamètre : 180mm
- Longueur: 2500mm
- Poids total : <14 Kg
- Propulseur : Pro75
Budget
Sous systèmes | Hauteur | Masse (Kg) | Électrique (A.h) |
---|---|---|---|
BGC | |||
Alimentation | |||
Radio | |||
Sauvegarde | |||
Camera | |||
Structure mécanique | 1,5 x N* | NA | |
Total |
*N le nombre d'interface inter-étage
Sous systèmes
Mécaniques
Interface inter-étage
N éléments sont assemblés pour former la structure mécanique interne de la fusée.
Les différents sous systèmes électroniques sont réparties dans chaque interface inter-étage.
Électronique
BGC
Version 3 de l'ordinateur de bord.
Ajouter lien vers le projet