« Modèle:ProjectDescription » : différence entre les versions
De Wiki FOSM
(Page créée avec « Category:StudentProject = Titre du projet = ; Nom et information du contact : @toto ; Durée : 6 mois ; Audience : Supérieur/Lycéen/... ; Compétences mises en œuvre :* rust :* MBSE == Description du projet == Décrire le contexte sans omettre les catégories utiles. Descriptif succinct (une 20ne de lignes) ainsi que les bénéfices pour la communauté. == Livrables attendus == * 1 à 5 livrables == Projets, travaux, et matériels connexes == * l... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= Titre du projet = | = Titre du projet = | ||
; Nom et information du contact : | ; Nom et information du contact : [[Utilisateur:Loic.fejoz]] | ||
; Statut du projet : ouvert | |||
; Durée : 6 mois | ; Durée : 6 mois | ||
; Audience : Supérieur | ; Audience : Supérieur | ||
; Phase : [[:Category:DesignPhase]] Conception | |||
; Compétences mises en œuvre | ; Compétences mises en œuvre | ||
:* | :* [[:Category:SoftwareArchitecture]]génie logiciel | ||
:* | :* [[:Category:ComponentBasedArchitecture]]architecture logiciel orienté composants | ||
= Description du projet = | |||
Décrire le contexte sans omettre les catégories utiles. | Décrire le contexte sans omettre les catégories utiles. | ||
Descriptif succinct (une 20ne de lignes) | Descriptif succinct (une 20ne de lignes), | ||
ainsi que les bénéfices pour la communauté. | périmètres, contraintes, hypothèses, | ||
ainsi que les risques, bénéfices pour la communauté, et coûts potentiels. | |||
= Livrables attendus = | |||
* 1 à 5 livrables | * 1 à 5 livrables | ||
== Projets, travaux, et matériels connexes | = Méthodologie = | ||
à convenir avec les enseignants et/où les établissements scolaires | |||
= Projets, travaux, et matériels connexes = | |||
* lister les autres projets en relation avec celui-ci, | * lister les autres projets en relation avec celui-ci, | ||
* ainsi que les moyens techniques qui seront utilisés | * ainsi que les moyens techniques qui seront utilisés | ||
= Ressources / Bibliographie = | |||
* lister les | * lister les tutoriels, articles, documentations, et autres ressources utiles à la compréhension et la réalisation du project, | ||
* ainsi que les données d'entrées que les étudiants recevront (cahier des charges, modèles, etc) | * ainsi que les données d'entrées que les étudiants recevront (cahier des charges, modèles, etc) |
Dernière version du 17 octobre 2024 à 18:38
Titre du projet
- Nom et information du contact
- Utilisateur:Loic.fejoz
- Statut du projet
- ouvert
- Durée
- 6 mois
- Audience
- Supérieur
- Phase
- Category:DesignPhase Conception
- Compétences mises en œuvre
-
- Category:SoftwareArchitecturegénie logiciel
- Category:ComponentBasedArchitecturearchitecture logiciel orienté composants
Description du projet
Décrire le contexte sans omettre les catégories utiles. Descriptif succinct (une 20ne de lignes), périmètres, contraintes, hypothèses, ainsi que les risques, bénéfices pour la communauté, et coûts potentiels.
Livrables attendus
- 1 à 5 livrables
Méthodologie
à convenir avec les enseignants et/où les établissements scolaires
Projets, travaux, et matériels connexes
- lister les autres projets en relation avec celui-ci,
- ainsi que les moyens techniques qui seront utilisés
Ressources / Bibliographie
- lister les tutoriels, articles, documentations, et autres ressources utiles à la compréhension et la réalisation du project,
- ainsi que les données d'entrées que les étudiants recevront (cahier des charges, modèles, etc)