« AdAstra » : différence entre les versions
m (juste une majuscule accentué) |
|||
(38 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Nous partageons ici l’ensemble des connaissances sur les sous projets de AdAstra/ZaphodSpacz propulsé par FOSM. | |||
====='''Vous souhaitez nous rejoindre ?'''===== | |||
Il suffit d'aller sur [https://adastra.fosm.space adastra.fosm.space] puis de cliquer sur le lien ''Rejoindre le projet'' , en nous faisant part de votre envie de dédier un peu de votre temps et de votre passion à faire avancer le spatial amateur. | |||
Les directives à suivre sur chaque projet Adastra/ZaphodSpace sont présentés sur cette [[Adastra guidelines|page]]. | |||
==Sous-Projets== | |||
== | ===[[Andromède]]=== | ||
[[Andromède|Andromede]] est la toute premiere fusée du projet AdAstra. Elle doit être lancée courant 2021 pendant l‘été | |||
[https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/Andromeda GitLab d‘Andromede] | |||
[[Andromède|<u>Page dédiée</u>]] | |||
=== Betelgeuse === | |||
Deuxième fusée du projet Adastra. | |||
<u>[[Bételgeuse|Page dédiée]]</u> | |||
===Meca-Vol=== | |||
Développement d’un logiciel pouvant créer un Modèle 3D de fusée selon différents paramètres (Orbite, Masse charge-utile etc...) | |||
[https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/meca_vol GitLab Mécavol] | |||
[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0044-adastra/Sous-projets/Technique/Mecanique%20du%20Vol/Presentation%20avancement&fileid=25033 Présentation] | |||
===Baie-Pelican=== | |||
Un partenariat a été créé entre Fédération-OpenSpaceMakers et ArianeWorks sur le projet Thémis-Open. Le projet Baie-Pélican est le fruit de ce partenariat. | |||
[[Baie Pélican]][[Fichier:Baie pelican.jpg|gauche|vignette]] | |||
Module d'accueil de charges utiles de fusée-sonde réutilisable pour des expériences en microgravités, d'observation ou largables à haute altitude.<div style="color:#000000;"> | |||
Cette structure pourrait être employée sur le démonstrateur Thémis envisagé dès 2023. | |||
Aujourd’hui, plusieurs concepts sont à l’étude afin de choisir à terme, l’architecture la plus appropriée. | |||
[[Fichier:Bp_1.png|alt=|sans_cadre|215x215px]][[Fichier:Bp_2.png|alt=|sans_cadre|258x258px]][[Fichier:Bp_3.png|alt=|sans_cadre|257x257px]]<br /></div>[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0071-baie-pelican&fileid=17270 NextCloud Baie Pelican] | |||
===BGC (Betelgeuse Guidance Systeme)=== | |||
[[Fichier:Bgc.png|néant|vignette]] | |||
Le projet [[BGC|Betelgeuse Guidance Systeme]] est le premier projet financé par la plateforme Féderation | |||
Il s'agit de l'Ordinateur de bord de la fusée Betelgeuse. | |||
La V2 est terminée, en attente de test pour validation. | |||
[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files?dir=/P0048-bgc-betelgeuse-guidance-computer&fileid=13127 NextCloud BGC] | |||
[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0044-adastra/Communication&fileid=14147#pdfviewer Présentation BGC] | |||
===Tisseuse Fibre de Carbone=== | |||
[[Fichier:Tisseuse.png|vignette]] | |||
Développement d’une Tisseuse à Fibre de Carbone afin de permettre une production plus rapide et (moins couteuse?) de la structure de nos fusées. | |||
[https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/tisseuse-fibre-de-carbone GitLab Tisseuse Fibre de Carbone] | |||
===Propulseur Liquide=== | |||
Réflexion sur le futur développement d’un moteur à ergols liquides pour AdAstra. | |||
Le sujet viens tout juste d’être lancé, le choix des ergols se restreint à (Lox/LCH4) ou (Lox/LH2). | |||
Il est pour l’instant question d’étudier la conception d‘un banc de test pour des propulseurs de petits diamètres. | |||
[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0044-adastra/proposition%20de%20propulseur%20liquide%20pour%20AD-ASTRA&fileid=30203 NetxCloud Propulseur Liquide] | |||
===Parachute Guidé/Voile Rogallo=== | |||
[[Fichier:Parachute.png|gauche|vignette]] | |||
Développement d’un parachute pouvant être guidé à l’aide de électronique embarqué. | |||
L’objectif serait donc de pouvoir donner des coordonnées à ce système-embarqué pour permettre un retour de la fusée à un endroit précis et ne plus être tributaire du vent. | |||
[https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/rogallo GitLab Parachute Guidé] | |||
<br /> | |||
==Présentation Découpage des Taches pour la conception d’une fusée== | |||
[[Fichier:Structure.png|centré|sans_cadre|600x600px]] | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
Liste des differents principaux composants de la fusée | |||
!'''Système Embarqué''' | |||
!'''Récupération''' | |||
!'''Système charge utile''' | |||
!'''Pas de tir''' | |||
!'''Moteur''' | |||
!'''Structure''' | |||
|- | |||
|Actionneur avionique | |||
|Parachute | |||
|Ouvrir / fermer baie | |||
|Système d’Allumage | |||
|Poudre | |||
|Définition des Matériaux | |||
|- | |||
|Système de récupération de lanceur | |||
|Moteur parachute | |||
|Système d’expulsion de la charge | |||
|Système de reception de données (à déterminer) | |||
|Liquide | |||
|Aerodynamique | |||
|- | |||
|Controle des baie du système de charge utile | |||
|Pyrotechnique | |||
| | |||
|Système d’emission de données | |||
|Solide | |||
|Outils pour Contruire la Structure | |||
|- | |||
|Données et Mesures | |||
|GPS, centrale inertielle et gyroscope | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Tisseuse carbone | |||
|- | |||
|Gestion des problèmes | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|MecaVol | |||
|- | |||
|Transmettre les Données | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Camera video (FPV/Record) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GPS, centrale inertielle et gyroscope | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
={{anchor|Toc53930011}} Présentation des outils et leurs utilisations= | |||
{| style="border-spacing:0;width:17cm;" | |||
|- | |||
| style="border-top:0.25pt solid #000000;border-bottom:0.25pt solid #000000;border-left:0.25pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" |[[Fichier:Gitlab.jpg|vignette|logo de gitlab]] | |||
| style="border:0.25pt solid #000000;padding:0.097cm;" |[https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra GitLab] | |||
Création de dépo ou lien vers une projet Fédération existant | |||
Dépo → Structure | |||
Branche -> Tisseuse | |||
Branche -> MecaVol (Mécanique de Vol) | |||
Dépo →Ordinateur système embarqué (Avionique Modulaire) | |||
Dépo →Système de récupération | |||
Dépo →Système pour le pas de tir | |||
Dépo →Système pour la charge embarqué (Baie Pelican) | |||
Dépo →Moteur (collaboration avec Eve) | |||
Utilisation de l’outils gitlab résoudre les problèmes et gérer les tâches de conception. | |||
Utilisation du wiki intégré à gitlab pour la documentation des projets. | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.25pt solid #000000;border-left:0.25pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" |[[Fichier:Nextcloud.png|vignette|logo de NextCloud]] | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.25pt solid #000000;border-left:0.25pt solid #000000;border-right:0.25pt solid #000000;padding:0.097cm;" |[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0044-adastra&fileid=12647 Nextcloud] | |||
Stockage/Archivage de la documentation des projets | |||
- Legale | |||
- presentation en PPT | |||
Échange avec CNES et Arianeworks. | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.25pt solid #000000;border-left:0.25pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" |[[Fichier:Openproject.png|vignette|logo de openproject]] | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.25pt solid #000000;border-left:0.25pt solid #000000;border-right:0.25pt solid #000000;padding:0.097cm;" |[https://project.federation-openspacemakers.com/projects/projects OpenProject] | |||
Vue générale des projets et des tâches en fontion du temps et par personne, inclu une dépendance entre les différents projets. | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.25pt solid #000000;border-left:0.25pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" |[[Fichier:Rocketchat.png|vignette|logo de Rocketchat]] | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.25pt solid #000000;border-left:0.25pt solid #000000;border-right:0.25pt solid #000000;padding:0.097cm;" |[https://chat.fosm.space/group/P0044-adastra/ Rocket Chat] | |||
Discussion instantanné avec tous les membres de AdAstra(Zaphod Space). | |||
Salon séparé par projet. | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.25pt solid #000000;border-left:0.25pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" |[[Fichier:Discourse.png|vignette|logo de Discourse]] | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.25pt solid #000000;border-left:0.25pt solid #000000;border-right:0.25pt solid #000000;padding:0.097cm;" |[https://forum.federation-openspacemakers.com/c/Projets/P0044-adastra Discourse] | |||
Forum afin de poser des questions lieés au projet ou pour présenter un travail à la communauté de la fédération et échanger avec les différents projets de la plateforme | |||
|- | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.25pt solid #000000;border-left:0.25pt solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;" |[[Fichier:Jitsimeet.jpg|vignette|logo de Jitsimeet]] | |||
| style="border-top:none;border-bottom:0.25pt solid #000000;border-left:0.25pt solid #000000;border-right:0.25pt solid #000000;padding:0.097cm;" |[https://visio.fosm.space/AdAstra Jitsi Meet] | |||
outil utilisé pour les vidéoconférences | |||
|- | |||
|}<br /> | |||
* | * | ||
* | * |
Dernière version du 26 octobre 2023 à 09:19
Nous partageons ici l’ensemble des connaissances sur les sous projets de AdAstra/ZaphodSpacz propulsé par FOSM.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Il suffit d'aller sur adastra.fosm.space puis de cliquer sur le lien Rejoindre le projet , en nous faisant part de votre envie de dédier un peu de votre temps et de votre passion à faire avancer le spatial amateur.
Les directives à suivre sur chaque projet Adastra/ZaphodSpace sont présentés sur cette page.
Sous-Projets
Andromède
Andromede est la toute premiere fusée du projet AdAstra. Elle doit être lancée courant 2021 pendant l‘été
Betelgeuse
Deuxième fusée du projet Adastra.
Meca-Vol
Développement d’un logiciel pouvant créer un Modèle 3D de fusée selon différents paramètres (Orbite, Masse charge-utile etc...)
Baie-Pelican
Un partenariat a été créé entre Fédération-OpenSpaceMakers et ArianeWorks sur le projet Thémis-Open. Le projet Baie-Pélican est le fruit de ce partenariat.
Module d'accueil de charges utiles de fusée-sonde réutilisable pour des expériences en microgravités, d'observation ou largables à haute altitude.
Cette structure pourrait être employée sur le démonstrateur Thémis envisagé dès 2023.
Aujourd’hui, plusieurs concepts sont à l’étude afin de choisir à terme, l’architecture la plus appropriée.
BGC (Betelgeuse Guidance Systeme)
Le projet Betelgeuse Guidance Systeme est le premier projet financé par la plateforme Féderation
Il s'agit de l'Ordinateur de bord de la fusée Betelgeuse.
La V2 est terminée, en attente de test pour validation.
Tisseuse Fibre de Carbone
Développement d’une Tisseuse à Fibre de Carbone afin de permettre une production plus rapide et (moins couteuse?) de la structure de nos fusées.
GitLab Tisseuse Fibre de Carbone
Propulseur Liquide
Réflexion sur le futur développement d’un moteur à ergols liquides pour AdAstra.
Le sujet viens tout juste d’être lancé, le choix des ergols se restreint à (Lox/LCH4) ou (Lox/LH2).
Il est pour l’instant question d’étudier la conception d‘un banc de test pour des propulseurs de petits diamètres.
Parachute Guidé/Voile Rogallo
Développement d’un parachute pouvant être guidé à l’aide de électronique embarqué.
L’objectif serait donc de pouvoir donner des coordonnées à ce système-embarqué pour permettre un retour de la fusée à un endroit précis et ne plus être tributaire du vent.
Présentation Découpage des Taches pour la conception d’une fusée
Système Embarqué | Récupération | Système charge utile | Pas de tir | Moteur | Structure |
---|---|---|---|---|---|
Actionneur avionique | Parachute | Ouvrir / fermer baie | Système d’Allumage | Poudre | Définition des Matériaux |
Système de récupération de lanceur | Moteur parachute | Système d’expulsion de la charge | Système de reception de données (à déterminer) | Liquide | Aerodynamique |
Controle des baie du système de charge utile | Pyrotechnique | Système d’emission de données | Solide | Outils pour Contruire la Structure | |
Données et Mesures | GPS, centrale inertielle et gyroscope | Tisseuse carbone | |||
Gestion des problèmes | MecaVol | ||||
Transmettre les Données | |||||
Camera video (FPV/Record) | |||||
GPS, centrale inertielle et gyroscope |
Modèle:Anchor Présentation des outils et leurs utilisations
GitLab
Création de dépo ou lien vers une projet Fédération existant Dépo → Structure Branche -> Tisseuse Branche -> MecaVol (Mécanique de Vol) Dépo →Ordinateur système embarqué (Avionique Modulaire) Dépo →Système de récupération Dépo →Système pour le pas de tir Dépo →Système pour la charge embarqué (Baie Pelican) Dépo →Moteur (collaboration avec Eve) Utilisation de l’outils gitlab résoudre les problèmes et gérer les tâches de conception. Utilisation du wiki intégré à gitlab pour la documentation des projets. | |
Nextcloud
Stockage/Archivage de la documentation des projets - Legale - presentation en PPT Échange avec CNES et Arianeworks. | |
OpenProject
Vue générale des projets et des tâches en fontion du temps et par personne, inclu une dépendance entre les différents projets. | |
Rocket Chat
Discussion instantanné avec tous les membres de AdAstra(Zaphod Space). Salon séparé par projet. | |
Discourse
Forum afin de poser des questions lieés au projet ou pour présenter un travail à la communauté de la fédération et échanger avec les différents projets de la plateforme | |
Jitsi Meet
outil utilisé pour les vidéoconférences |