« Accueil nouveau arrivants » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | ==Récapitulatif des Sous-Projet et du Travail Effectué== | ||
=== | ===Andromède=== | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
[https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/Andromeda GitLab d‘Andromede] | [https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/Andromeda GitLab d‘Andromede] | ||
=== Meca-Vol === | ===Meca-Vol=== | ||
Développement d’un logiciel pouvant créer un Modèle 3D de fusée selon différents paramètres (Orbite, Masse charge-utile etc...) | Développement d’un logiciel pouvant créer un Modèle 3D de fusée selon différents paramètres (Orbite, Masse charge-utile etc...) | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0044-adastra/Sous-projets/Technique/Mecanique%20du%20Vol/Presentation%20avancement&fileid=25033 Présentation] | [https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0044-adastra/Sous-projets/Technique/Mecanique%20du%20Vol/Presentation%20avancement&fileid=25033 Présentation] | ||
=== Baie-Pelican === | ===Baie-Pelican=== | ||
[[ | [[Fichier:Baie pelican.jpg|gauche|vignette]] | ||
Module d'accueil charge-utile de fusée-sonde réutilisable pour des expériences en microgravités, d'observation ou largables à haute altitude.<div style="color:#000000;"> | |||
Cette structure pourrait être employée sur la démonstration Themis envisagée dès 2023. | |||
Aujourd’hui, plusieurs concepts sont à l’étude afin de choisir à terme, l’architecture la plus approprié. | |||
[[Fichier:Bp_1.png|alt=|sans_cadre|215x215px]][[Fichier:Bp_2.png|alt=|sans_cadre|258x258px]][[Fichier:Bp_3.png|alt=|sans_cadre|257x257px]]<br /></div>[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0071-baie-pelican&fileid=17270 NextCloud Baie Pelican] | |||
===BGC (Betelgeuse Guidance Systeme)=== | |||
[[Fichier:Bgc.png|néant|vignette]] | |||
Ordinateur de bord de la fusée Betelgeuse. | Ordinateur de bord de la fusée Betelgeuse. | ||
Ligne 30 : | Ligne 38 : | ||
[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0044-adastra/Communication&fileid=14147#pdfviewer Présentation BGC] | [https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0044-adastra/Communication&fileid=14147#pdfviewer Présentation BGC] | ||
===Tisseuse Fibre de Carbone=== | |||
[[Image:Picture 20.png|lien=Special:FilePath/Picture_20.png]] | [[Image:Picture 20.png|lien=Special:FilePath/Picture_20.png]] | ||
Ligne 38 : | Ligne 45 : | ||
[https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/tisseuse-fibre-de-carbone GitLab Tisseuse Fibre de Carbone] | [https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/tisseuse-fibre-de-carbone GitLab Tisseuse Fibre de Carbone] | ||
===Propulseur Liquide=== | |||
[[Image:Picture 21.png|top|lien=Special:FilePath/Picture_21.png]] | [[Image:Picture 21.png|top|lien=Special:FilePath/Picture_21.png]] | ||
Ligne 50 : | Ligne 56 : | ||
[https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0044-adastra/proposition%20de%20propulseur%20liquide%20pour%20AD-ASTRA&fileid=30203 NetxCloud Propulseur Liquide] | [https://cloud.federation-openspacemakers.com/index.php/apps/files/?dir=/P0044-adastra/proposition%20de%20propulseur%20liquide%20pour%20AD-ASTRA&fileid=30203 NetxCloud Propulseur Liquide] | ||
===Parachute Guidé/Voile Rogallo=== | |||
[[Image:Picture 22.png|lien=Special:FilePath/Picture_22.png]] | [[Image:Picture 22.png|lien=Special:FilePath/Picture_22.png]] | ||
Ligne 60 : | Ligne 65 : | ||
[https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/rogallo GitLab Parachute Guidé] | [https://code.federation-openspacemakers.com/p/P0044-adastra/rogallo GitLab Parachute Guidé] | ||
#<div style="margin-left:3.17cm;margin-right:0cm;">{{anchor|Toc53930009}} Betelgeuse | #<div style="margin-left:3.17cm;margin-right:0cm;">{{anchor|Toc53930009}} Betelgeuse</div> | ||
= | ==Présentation Decoupage des Taches pour la conception d’une fusee== | ||
[[Image:Image1.png|top|lien=Special:FilePath/Image1.png]] | [[Image:Image1.png|top|lien=Special:FilePath/Image1.png]] | ||
{| style="border-spacing:0;width:17cm;" | {| style="border-spacing:0;width:17cm;" |
Dernière version du 8 janvier 2021 à 08:45
Récapitulatif des Sous-Projet et du Travail Effectué
Andromède
Andromede est la toute premiere fusée du projet AdAstra. Elle doit être lancée courant 2020 pendant l‘été
Meca-Vol
Développement d’un logiciel pouvant créer un Modèle 3D de fusée selon différents paramètres (Orbite, Masse charge-utile etc...)
Baie-Pelican
Module d'accueil charge-utile de fusée-sonde réutilisable pour des expériences en microgravités, d'observation ou largables à haute altitude.
Cette structure pourrait être employée sur la démonstration Themis envisagée dès 2023.
Aujourd’hui, plusieurs concepts sont à l’étude afin de choisir à terme, l’architecture la plus approprié.
BGC (Betelgeuse Guidance Systeme)
Ordinateur de bord de la fusée Betelgeuse.
V2 terminée, en attente de test pour validation.
Tisseuse Fibre de Carbone
Développement d’une Tisseuse à Fibre de Carbone afin de permettre une production plus rapide et (moins couteuse?) de la structure de nos fusées.
GitLab Tisseuse Fibre de Carbone
Propulseur Liquide
Refelexion sur le futur développement d’un moteur à ergols liquides pour AdAstra.
Le sujet viens tout juste d’être lancé, le choix des ergols se restreint à (Lox/LCH4) ou (Lox/LH2).
Il est pour l’instant question d’étudier la conception d‘un banc de test pour des propulseurs de petits diamètres.
Parachute Guidé/Voile Rogallo
Développement d’un parachute pouvant être guidé à l’aide de l’electronique embarqué.
L’objectif serait donc de pouvoir donner des coordonnées à ce système-embarqué pour permettre un retour de la fusée à un endroit précis et ne plus être tributaire du vent.
- Modèle:Anchor Betelgeuse
Présentation Decoupage des Taches pour la conception d’une fusee
Fichier:Image8.png | Système Embarqué
- Actionneur avionique - Système de récupération de lanceur - ouvrir/fermer système de charge utile - Données et Mesures - Fail system -Transmettre les Données - Gyroscope - GPS - accélérometre - Camera video (FPV/Record) |
Fichier:Image11.png | Système de récupération
- pyrotechnique - Parachute - Moteur parachute (case auto recovery) - Gyroscope (connected to OCS?) - GPS (connected to OCS?) - Anémomètre (connected to OCS?) - accélérometre (connected to OCS?) |
Fichier:Image9.png | Système Charge-Utile
- Ouvrir / fermer baie - Système d’Expulsion |
Fichier:Image12.png | Moteur
- Poudre - Solide - Liquide |
Fichier:Image10.png | Pas de tir
- Système d’Allumage - Système de reception de données (à déterminer) - Système d’Emission de Données |
Fichier:Image13.png | Structure
- Définition des Matériaux - Aerodynamique - Outils pour Contruire la Structure - Tisseuse carbone - MecaVol |
Modèle:Anchor Présentation des outils et leurs utilisations
Fichier:Image2.png | GitLab
Création de dépo ou lien vers une projet Fédération existant Dépo → Structure Branche -> Tisseuse Branche -> MecaVol (Mécanique de Vol) Dépo →Ordinateur système embarqué (Avionique Modulaire) Dépo →Système de récupérationModèle:Anchor Dépo →Système pour le pas de tir Dépo →Système pour la charge embarqué (Baie Pelican) Dépo →Moteur (collaboration avec Eve) Utilisation de l’outils gitlab résoudre les problèmes et gérer les tâches de conception. Utilisation du wiki intégré à gitlab pour la documentation des projets. |
Fichier:Image3.png | Nextcloud
Stockage/Archivage de la documentation des projets - Legale - presentation en PPT Échange avec CNES et Arianeworks. |
Fichier:Image4.png | OpenProject
Vue générale des projets et des tâches en fontion du temps et par personne, inclu une dépendance entre les différents projets. |
Fichier:Image5.png | Rocket Chat
Discussion instantanné avec tous les membres de AdAstra(Zaphod Space). Salon séparé par projet. |
Fichier:Image6.png | Discourse
Forum afin de poser des questions lieés au projet ou pour présenter un travail à la communauté de la fédération et échanger avec les différents projets de la plateforme |
Fichier:Image7.png | Jitsi Meet
outil utilisé pour les vidéoconférences |